Cos'è OnBuy? Questo marketplace online con sede nel Regno Unito mette in contatto acquirenti e venditori, offrendo una piattaforma per una vasta gamma di prodotti. Fondato nel 2016, OnBuy mira a fornire un marketplace equo e trasparente, posizionandosi come concorrente di piattaforme come Amazon ed eBay.
OnBuy ha guadagnato popolarità per il suo approccio equo, la mancanza di concorrenza diretta con i venditori e gli sforzi per creare un'esperienza di acquisto incentrata sul cliente. È un'alternativa in crescita per acquirenti e venditori che cercano un ambiente di e-commerce etico e solidale.
Scopriamo le tariffe chiave da considerare prima di vendere con OnBuy. Tuttavia, tenga presente che la struttura dei costi per i venditori può cambiare, quindi consigliamo di controllare il sito web del marketplace. Le informazioni fornite di seguito sono aggiornate al 7 novembre 2025.
Tariffe di abbonamento #
Il marketplace OnBuy ha una struttura tariffaria e offre tre piani tariffari. I venditori possono scegliere quello più adatto alle loro esigenze e alle loro dimensioni.
Pertanto, l'opzione Standard consente di accedere a strumenti di vendita essenziali, integrazione API, compatibilità con altri sistemi e opzioni pubblicitarie in loco e fuori sede. Tuttavia, non ci sono costi aggiuntivi per le inserzioni dei prodotti.
Si prepari a pagare di più per funzionalità come un'assistenza clienti più rapida con priorità, un negozio personalizzato e la possibilità di creare collezioni curate.
| Al mese | Standard | Partner | Professional |
| GBP | £25 | £69 | £249 |
| EUR* | €29.71 | €81.99 | €295.86 |
* Conversione da sterline britanniche a euro secondo il tasso di cambio al 7 novembre 2025.
Commissioni di vendita OnBuy #
La tabella sottostante presenta le imposte in sterline inglesi (£) per i venditori nel Regno Unito e in Irlanda del Nord e in euro (€) per i venditori in Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia e Spagna.
| Categoria di commissione | Commissioni di vendita (Regno Unito e Irlanda del Nord) | Commissione minima (Regno Unito e Irlanda del Nord) | Commissioni di vendita (EU) | Commissione minima (EU) |
| Arts, Crafts & Sewing | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Bambini & Neonati | 8.00% sopra £10.00, 15.00% fino a £10.00 | £0.25 | 8,00% sopra 10,00 €, 15,00% fino a 10,00 € | 0,30 € |
| Birra, Vino & Liquori | 10.00% | £0.25 | 10,00% | 0,30 € |
| Libri | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Forniture per Ufficio, Aziendali & Industriali | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Auto & Ricambi Auto | 15.00% sopra £45.00, 9.00% fino a £45.00 | £0.25 | 15,00% sopra 50,00 €, 9,00% fino a 50,00 € | 0,30 € |
| Abbigliamento, Scarpe & Accessori | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Elettronica di Consumo | 7.00% | £0.25 | 7,00% | 0,30 € |
| Fai da te & Attrezzi | 13.00% | £0.25 | 13,00% | 0,30 € |
| Accessori Elettronici | 15.00% sopra £100.00, 8.00% fino a £100.00 | £0.25 | 15,00% sopra 100,00 €, 8,00% fino a 100,00 € | 0,30 € |
| Alimentari & Bevande | 8.00% sopra £10.00, 15.00% fino a £10.00 | £0.25 | 8,00% sopra 10,00 €, 15,00% fino a 10,00 € | 0,30 € |
| Mobili | 15.00% sopra £175.00, 10.00% fino a £175.00 | £0.25 | 15,00% sopra 200,00 €, 10,00% fino a 200,00 € | 0,30 € |
| Console per Videogiochi | 8.00% | £0.25 | 8,00% | 0,30 € |
| Salute & Bellezza | 8.00% sopra £10.00, 15.00% fino a £10.00 | £0.25 | 8,00% sopra 10,00 €, 15,00% fino a 10,00 € | 0,30 € |
| Gioielleria | 20.00% sopra £225.00, 5.00% fino a £225.00 | £0.25 | 20,00% sopra 250,00 €, 5,00% fino a 250,00 € | 0,30 € |
| Grandi Elettrodomestici | 7.00% | £0.25 | 7,00% | 0,30 € |
| Musica, VHS, DVD | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Strumenti Musicali & DJ | 12.00% | £0.25 | 12,00% | 0,30 € |
| Articoli per Animali | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Utensili Elettrici | 13.00% | £0.25 | 13,00% | 0,30 € |
| Piccoli Elettrodomestici | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Software | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Sport & Outdoor | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Giocattoli & Giochi | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Videogiochi | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Orologi | 15.00% sopra £225.00, 5.00% fino a £225.00 | £0.25 | 15,00% sopra 250,00 €, 5,00% fino a 250,00 € | 0,30 € |
| Tutto il Resto | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
Vuole saperne di più su come vendere su OnBuy? Consulti la nostra documentazione per imparare a vendere sui marketplace più popolari.
