Qu'est-ce qu'OnBuy ? Cette marketplace en ligne basée au Royaume-Uni met en relation acheteurs et vendeurs, offrant une plateforme pour une large gamme de produits. Fondée en 2016, OnBuy vise à fournir une marketplace équitable et transparente, se positionnant comme un concurrent de plateformes telles qu'Amazon et eBay.
OnBuy a gagné en popularité grâce à son approche équitable, à l'absence de concurrence directe avec les vendeurs et aux efforts déployés pour créer une expérience d'achat centrée sur le client. C'est une alternative de plus en plus prisée par les acheteurs et les vendeurs à la recherche d'un environnement de commerce électronique éthique et solidaire.
Découvrons les principaux frais à prendre en compte avant de vendre avec OnBuy. Cependant, gardez à l'esprit que la structure des coûts pour les vendeurs peut changer, nous vous recommandons donc de consulter le site web de la marketplace. Les informations fournies ci-dessous sont à jour au 07 novembre 2025.
Frais d'abonnement #
La marketplace OnBuy a une structure tarifaire et propose trois plans de tarification. Les vendeurs peuvent choisir celui qui convient le mieux à leurs besoins et à leurs échelles.
Ainsi, l'option Standard vous donne accès aux outils de vente essentiels, à l'intégration API, à la compatibilité avec d'autres systèmes et aux options de publicité sur site et hors site. Néanmoins, il n'y a pas de frais supplémentaires pour les annonces de produits.
Soyez prêt à payer plus pour des fonctionnalités telles qu'un support client plus rapide avec une assistance prioritaire, une boutique personnalisée et la possibilité de créer des collections organisées.
| Par mois | Standard | Partner | Professional |
| GBP | £25 | £69 | £249 |
| EUR* | €29.71 | €81.99 | €295.86 |
* Conversion de la livre sterling en euros au taux de change du 07 novembre 2025.
OnBuy Frais de vente #
Le tableau ci-dessous présente les taxes en livres sterling (£) pour les vendeurs au Royaume-Uni et en Irlande du Nord et en euros (€) pour les vendeurs en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et Slovaquie.
| Catégorie de frais | Frais de vente (Royaume-Uni & Irlande du Nord) | Frais minimum (Royaume-Uni & Irlande du Nord) | Frais de vente (EU) | Frais minimum (EU) |
| Arts, Artisanat & Couture | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Bébé & Tout-petit | 8.00% jusqu'à £10.00, 15.00% au-delà de £10.00 | £0.25 | 8,00% jusqu'à 10,00 €, 15,00% au-delà de 10,00 € | 0,30 € |
| Bière, vin & Spiritueux | 10.00% | £0.25 | 10,00% | 0,30 € |
| Livres | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Fournitures Commerciales, de Bureau & Industrielles | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Voitures & Pièces automobiles | 15.00% jusqu'à £45.00, 9.00% au-delà de £45.00 | £0.25 | 15,00% jusqu'à 50,00 €, 9,00% au-delà de 50,00 € | 0,30 € |
| Vêtements, Chaussures & Accessoires | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Électronique Grand Public | 7.00% | £0.25 | 7,00% | 0,30 € |
| Bricolage & Outils | 13.00% | £0.25 | 13,00% | 0,30 € |
| Accessoires Électroniques | 15.00% jusqu'à £100.00, 8.00% au-delà de £100.00 | £0.25 | 15,00% jusqu'à 100,00 €, 8,00% au-delà de 100,00 € | 0,30 € |
| Alimentation & Boissons | 8.00% jusqu'à £10.00, 15.00% au-delà de £10.00 | £0.25 | 8,00% jusqu'à 10,00 €, 15,00% au-delà de 10,00 € | 0,30 € |
| Mobilier | 15.00% jusqu'à £175.00, 10.00% au-delà de £175.00 | £0.25 | 15,00% jusqu'à 200,00 €, 10,00% au-delà de 200,00 € | 0,30 € |
| Consoles de Jeux | 8.00% | £0.25 | 8,00% | 0,30 € |
| Santé & Beauté | 8.00% jusqu'à £10.00, 15.00% au-delà de £10.00 | £0.25 | 8,00% jusqu'à 10,00 €, 15,00% au-delà de 10,00 € | 0,30 € |
| Bijouterie | 20.00% jusqu'à £225.00, 5.00% au-delà de £225.00 | £0.25 | 20,00% jusqu'à 250,00 €, 5,00% au-delà de 250,00 € | 0,30 € |
| Gros Electroménager | 7.00% | £0.25 | 7,00% | 0,30 € |
| Musique, VHS, DVD | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Instruments de Musique & DJ | 12.00% | £0.25 | 12,00% | 0,30 € |
| Articles pour Animaux | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Outils Électriques | 13.00% | £0.25 | 13,00% | 0,30 € |
| Petits Appareils Électroménagers | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Logiciel | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Sports & Plein air | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Jouets & Jeux | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Jeux vidéo | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Montres | 15.00% jusqu'à £225.00, 5.00% au-delà de £225.00 | £0.25 | 15,00% jusqu'à 250,00 €, 5,00% au-delà de 250,00 € | 0,30 € |
| Tout le Reste | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
Vous souhaitez en savoir plus sur la vente sur OnBuy ? Consultez notre documentation pour apprendre à vendre sur les marketplaces les plus populaires.
