¿Qué es OnBuy? Este marketplace online con sede en el Reino Unido conecta a compradores y vendedores, ofreciendo una plataforma para una amplia gama de productos. Fundada en 2016, OnBuy tiene como objetivo proporcionar un marketplace justo y transparente, posicionándose como competidor de plataformas como Amazon y eBay.
OnBuy ha ganado popularidad por su enfoque justo, la falta de competencia directa con los vendedores y los esfuerzos por crear una experiencia de compra centrada en el cliente. Es una alternativa en crecimiento para compradores y vendedores que buscan un entorno de comercio electrónico ético y de apoyo.
Descubramos las tarifas clave que debe tener en cuenta antes de vender con OnBuy. Sin embargo, tenga en cuenta que la estructura de costes para los vendedores puede cambiar, por lo que recomendamos consultar el sitio web del marketplace. La información facilitada a continuación es la vigente a 07 de noviembre de 2025.
Cuotas de suscripción #
El marketplace OnBuy tiene una estructura de tarifas y ofrece tres planes de precios. Los vendedores pueden elegir el que mejor se adapte a sus necesidades y escalas.
Por lo tanto, la opción Estándar le da acceso a herramientas de venta esenciales, integración de API, compatibilidad con otros sistemas y opciones de publicidad dentro y fuera del sitio. Aun así, no hay cargos adicionales por anuncios de productos.
Prepárese para pagar más por funciones como una atención al cliente más rápida con asistencia prioritaria, una tienda personalizada y la posibilidad de crear colecciones seleccionadas.
| Por mes | Standard | Partner | Professional |
| GBP | £25 | £69 | £249 |
| EUR* | €29.71 | €81.99 | €295.86 |
* Conversión de libras esterlinas a euros según el tipo de cambio del 07 de noviembre de 2025.
Comisiones de venta de OnBuy #
La siguiente tabla presenta los impuestos en libras esterlinas (£) para los vendedores del Reino Unido e Irlanda del Norte y en euros (€) para los vendedores de Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia y España.
| Categoría de comisión | Comisiones de venta (Reino Unido e Irlanda del Norte) | Comisión mínima (Reino Unido e Irlanda del Norte) | Comisiones de venta (EU) | Comisión mínima (EU) |
| Artes, Manualidades & Costura | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Bebés & Niños pequeños | 8.00% hasta £10.00, 15.00% por encima de £10.00 | £0.25 | 8,00% hasta 10,00 €, 15,00% por encima de 10,00 € | 0,30 € |
| Cerveza, Vino & Licores | 10.00% | £0.25 | 10,00% | 0,30 € |
| Libros | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Comercio, oficina & Suministros Industriales | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Coche & Piezas de Automóvil | 15.00% hasta £45.00, 9.00% por encima de £45.00 | £0.25 | 15,00% hasta 50,00 €, 9,00% por encima de 50,00 € | 0,30 € |
| Ropa, Calzado & Accesorios | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Electrónica de Consumo | 7.00% | £0.25 | 7,00% | 0,30 € |
| Bricolaje & Herramientas | 13.00% | £0.25 | 13,00% | 0,30 € |
| Accesorios Electrónicos | 15.00% hasta £100.00, 8.00% por encima de £100.00 | £0.25 | 15,00% hasta 100,00 €, 8,00% por encima de 100,00 € | 0,30 € |
| Comida & Bebida | 8.00% hasta £10.00, 15.00% por encima de £10.00 | £0.25 | 8,00% hasta 10,00 €, 15,00% por encima de 10,00 € | 0,30 € |
| Muebles | 15.00% hasta £175.00, 10.00% por encima de £175.00 | £0.25 | 15,00% hasta 200,00 €, 10,00% por encima de 200,00 € | 0,30 € |
| Consolas de Videojuegos | 8.00% | £0.25 | 8,00% | 0,30 € |
| Salud & Belleza | 8.00% hasta £10.00, 15.00% por encima de £10.00 | £0.25 | 8,00% hasta 10,00 €, 15,00% por encima de 10,00 € | 0,30 € |
| Joyería | 20.00% hasta £225.00, 5.00% por encima de £225.00 | £0.25 | 20,00% hasta 250,00 €, 5,00% por encima de 250,00 € | 0,30 € |
| Electrodomésticos Grandes | 7.00% | £0.25 | 7,00% | 0,30 € |
| Música, VHS, DVD | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Instrumentos Musicals & DJ | 12.00% | £0.25 | 12,00% | 0,30 € |
| Artículos para Mascotas | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Herramientas Eléctricas | 13.00% | £0.25 | 13,00% | 0,30 € |
| Electrodomésticos pequeños | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Software | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Deportes & Aire Libre | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Juguetes & Juegos | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Videojuegos | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Relojes | 15.00% hasta £225.00, 5.00% por encima de £225.00 | £0.25 | 15,00% hasta 250,00 €, 5,00% por encima de 250,00 € | 0,30 € |
| Todo lo demás | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
¿Quiere saber más sobre cómo vender en OnBuy? Consulte nuestra documentación para aprender a vender en los marketplaces más populares.
