Co to jest OnBuy? Ten internetowy marketplace z siedzibą w Wielkiej Brytanii łączy kupujących i sprzedających, oferując platformę dla szerokiej gamy produktów. Założony w 2016 roku OnBuy ma na celu zapewnienie uczciwego i przejrzystego marketplace, pozycjonując się jako konkurent dla platform takich jak Amazon i eBay.
OnBuy zyskała popularność dzięki uczciwemu podejściu, braku bezpośredniej konkurencji ze strony sprzedawców oraz dążeniu do stworzenia doświadczenia zakupowego skupionego na kliencie. Jest to rosnąca alternatywa dla kupujących i sprzedawców poszukujących etycznego i wspierającego środowiska e-commerce.
Odkryjmy kluczowe opłaty, które należy wziąć pod uwagę przed sprzedażą za pośrednictwem OnBuy. Należy jednak pamiętać, że struktura kosztów dla sprzedawców może ulec zmianie, dlatego zalecamy sprawdzenie strony internetowej marketplace. Poniższe informacje są aktualne na dzień 7 listopada 2025 r.
Opłaty subskrypcyjne #
Marketplace OnBuy ma strukturę opłat i oferuje trzy plany cenowe. Sprzedawcy mogą wybrać ten, który najlepiej odpowiada ich potrzebom i skali.
Tak więc opcja Standard zapewnia dostęp do podstawowych narzędzi sprzedaży, integracji API, kompatybilności z innymi systemami oraz opcji reklamowych na miejscu i poza nim. Nie ma jednak żadnych dodatkowych opłat za oferty produktów.
Bądź gotowy zapłacić więcej za funkcje, takie jak szybsza obsługa klienta z priorytetową pomocą, spersonalizowany sklep i możliwość tworzenia wyselekcjonowanych kolekcji.
| Za miesiąc | Standard | Partner | Professional |
| GBP | £25 | £69 | £249 |
| EUR* | €29.71 | €81.99 | €295.86 |
* Przeliczenie funtów brytyjskich na euro według kursu wymiany z dnia 7 listopada 2025 r.
Opłaty sprzedawcy OnBuy #
Poniższa tabela przedstawia podatki w funtach szterlingach (GBP) dla sprzedawców w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz w euro (€) dla sprzedawców w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii.
| Kategoria opłaty | Opłaty za sprzedaż (UK & NI) | Min. opłata (UK & NI) | Opłaty za sprzedaż (EU) | Min. opłata (EU) |
| Sztuka, rękodzieło i szycie | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Dziecko i maluch | 8.00% up to £10.00, 15.00% above £10.00 | £0.25 | 8,00% up to 10,00 €, 15,00% above 10,00 € | 0,30 € |
| Piwo, wino i napoje spirytusowe | 10.00% | £0.25 | 10,00% | 0,30 € |
| Książki | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Dostawy dla biznesu, biura i przemysłu | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Części samochodowe i motoryzacyjne | 15.00% up to £45.00, 9.00% above £45.00 | £0.25 | 15,00% up to 50,00 €, 9,00% above 50,00 € | 0,30 € |
| Odzież, obuwie i akcesoria | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Elektronika użytkowa | 7.00% | £0.25 | 7,00% | 0,30 € |
| DIY i narzędzia | 13.00% | £0.25 | 13,00% | 0,30 € |
| Akcesoria elektroniczne | 15.00% up to £100.00, 8.00% above £100.00 | £0.25 | 15,00% up to 100,00 €, 8,00% above 100,00 € | 0,30 € |
| Żywność i napoje | 8.00% up to £10.00, 15.00% above £10.00 | £0.25 | 8,00% up to 10,00 €, 15,00% above 10,00 € | 0,30 € |
| Meble | 15.00% up to £175.00, 10.00% above £175.00 | £0.25 | 15,00% up to 200,00 €, 10,00% above 200,00 € | 0,30 € |
| Konsole gier | 8.00% | £0.25 | 8,00% | 0,30 € |
| Zdrowie i uroda | 8.00% up to £10.00, 15.00% above £10.00 | £0.25 | 8,00% up to 10,00 €, 15,00% above 10,00 € | 0,30 € |
| Biżuteria | 20.00% up to £225.00, 5.00% above £225.00 | £0.25 | 20,00% up to 250,00 €, 5,00% above 250,00 € | 0,30 € |
| Duże urządzenia | 7.00% | £0.25 | 7,00% | 0,30 € |
| Muzyka, VHS, DVD | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Instrumenty muzyczne i DJ | 12.00% | £0.25 | 12,00% | 0,30 € |
| Artykuły dla zwierząt | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Elektronarzędzia | 13.00% | £0.25 | 13,00% | 0,30 € |
| Małe urządzenia | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Oprogramowanie | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Sport i na świeżym powietrzu | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Zabawki i gry | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Gry wideo | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
| Zegarki | 15.00% up to £225.00, 5.00% above £225.00 | £0.25 | 15,00% up to 250,00 €, 5,00% above 250,00 € | 0,30 € |
| Wszystko inne | 15.00% | £0.25 | 15,00% | 0,30 € |
Chcesz dowiedzieć się więcej o sprzedaży na OnBuy? Sprawdź naszą dokumentację, aby dowiedzieć się, jak sprzedawać na najpopularniejszych marketplace'ach.
